免费看毛片网站_丝袜美女足交_公车调教香艳调教_大坑上的乱呻吟声

 
標題摘要內容
2020年1月7日上海現貨基本金屬行情
來源:上海有色網 | 作者:集團黨委辦 | 發布時間: 2020-01-07 | 3924 次瀏覽 | 分享到:
每日中心現貨報價2020-01-07
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
48700 48770 48735 ↑10
銅升貼水 0 70 35 ↓-10
14430 14470 14450 ↓-90
鋁升貼水 80 120 100 ↓-30
14700 14900 14800 ↑100
0#鋅 18440 18540 18490 ↑280
鋅升貼水 240 340 290 ↑150
140000 141000 140500 ↑100
107600 114100 110850 ↑300
4355 4365 4360 ↓-68
  • 評論
提交