免费看毛片网站_丝袜美女足交_公车调教香艳调教_大坑上的乱呻吟声

 
標題摘要內容
2020年1月14日上海現貨基本金屬行情
來源:上海有色網 | 作者:bjjtdwb | 發布時間: 2020-01-14 | 3942 次瀏覽 | 分享到:
每日中心現貨報價2020-01-14
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
48880 49000 48940 ↑395
銅升貼水 -80 40 -20 ↑55
14240 14280 14260 ↓-140
鋁升貼水 -230 -190 -210 ↓-160
14900 15100 15000 ↓-100
0#鋅 18170 18270 18220 ↓-150
鋅升貼水 30 130 80 ↓-20
142100 142600 142350 ↑500
110700 115700 113200 ↓-1650
4199 4209 4204 ↓-91
  • 評論
提交